項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美精品一区在线 | 免费A片在线观看 | 国产AV无码亚洲AV无码 | 欧美和亚洲黄色首页 | 日韩一级二级 | 姐姐不可以免费动漫在线观看 |
丹东市 | 高邑县 | 高雄县 | 南皮县 | 米林县 | 得荣县 |
巴塘县 | 桓仁 | 凯里市 | 图片 | 马鞍山市 | 泰宁县 |
诏安县 | 治县。 | 七台河市 | 定远县 | 鲁甸县 | 德惠市 |